$ cowrie --summary --since 2026-08-01
Co se děje na honeypotu
Veřejně vystavený SSH a Telnet honeypot sbírá data o tom, kdo se pokouší přihlásit a co zkouší dělat. Tohle jsou agregované výsledky — bez konkrétních IP adres.
data 2026-08-01 → 2026-11-17 · aktualizováno 2026-11-17 12:41:07 UTC
Útoky v čase
Počet navázaných sessions za den. ssh 212 897 · telnet 107 116.
Zkoušená uživatelská jména
Nejčastější loginy, které útočníci zkoušejí.
| root | 188 273 |
| admin | 24 838 |
| support | 3 213 |
| 345gs5662d34 | 3 205 |
| enable\x00 | 3 024 |
| user | 2 238 |
| ubuntu | 2 016 |
| guest | 1 642 |
| jacob | 1 315 |
| test | 960 |
| ubnt | 879 |
| default | 752 |
Zkoušená hesla
Nejčastější hesla. 269 641 pokusů honeypot „přijal“ — je to past, ne úspěch.
| admin | 15 646 |
| 123456 | 6 659 |
| 4 364 | |
| xc3511 | 3 551 |
| vizxv | 3 304 |
| 3245gs5662d34 | 3 207 |
| 345gs5662d34 | 3 206 |
| linuxshell\x00 | 3 002 |
| password | 2 928 |
| support | 2 544 |
| 12345 | 2 143 |
| 888888 | 2 099 |
Co se útočníci snaží spustit
Nejčastější příkazy zadané v napadené shell session.
| echo -e "\x6F\x6B" | 123 551 |
| shell | 116 058 |
| system | 114 144 |
| enable | 110 806 |
| linuxshell | 89 210 |
| sh | 58 083 |
| echo | 21 852 |
| /bin/busybox | 16 137 |
| /bin/./uname -s -v -n -r -m | 15 984 |
| uname -a | 12 621 |
| sh .k | 9 860 |
| #!/bin/sh for proc_dir in /proc/*; do pid=${proc_dir##*/} result=$(ls -l "/proc/$pid/exe" 2> /dev/null) if [ "$result" != "${result%(deleted)}" ]; then kill -9 "$pid" fi done | 9 780 |
Na které porty se útočí
Rozložení pokusů podle cílového portu.
| 2222 | 166 514 |
| 23 | 107 116 |
| 8022 | 28 811 |
| 2022 | 13 049 |
| 2223 | 4 523 |
Metodika
Co je zdrojem dat: Cowrie honeypot na veřejné IP adrese, logy od 2026-08-01. Každý event se ukládá do vlastní archivní databáze, která je oddělená od produkčního serveru.
Co se nepublikuje: jednotlivé IP adresy, obsah nahraných souborů a osobní údaje. Jen agregace a nejčastější hodnoty.
Proč: honeypot je past. Cílem není útočníky blokovat, ale zaznamenat, jaké techniky se dnes používají v praxi.